worldspawn/docs/regression_tests/plane_aliasing/maps/plane_aliasing.map

75 lines
4.6 KiB
Plaintext

{
"classname" "worldspawn"
{
( -127 384 513 ) ( -127 256 513 ) ( -127 256 384 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 1 384 512 ) ( -127 384 512 ) ( -127 384 384 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 1 256 512 ) ( 1 384 512 ) ( 1 384 384 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -127 256 512 ) ( 1 256 512 ) ( 1 256 384 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -127 256 513 ) ( -127 384 513 ) ( 1 384 512 ) radiant_regression_tests/red 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 1 384 384 ) ( -127 384 384 ) ( -127 256 384 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
{
( 0 128 503 ) ( -128 128 513 ) ( 0 0 503 ) radiant_regression_tests/green 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -128 0 513 ) ( -128 128 513 ) ( 0 128 512 ) radiant_regression_tests/red 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -128 0 512 ) ( 0 0 512 ) ( 0 0 384 ) radiant_regression_tests/blue 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -128 128 503 ) ( 0 0 503 ) ( -128 128 513 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
{
( -128 472 8 ) ( -128 320 8 ) ( -128 320 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -232 512 8 ) ( -416 512 8 ) ( -416 512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -304 8 ) ( 512 -152 8 ) ( 512 -152 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 48 -512 8 ) ( 232 -512 8 ) ( 232 -512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -432 232 0 ) ( -432 384 0 ) ( -248 384 0 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -256 384 -8 ) ( -440 384 -8 ) ( -440 232 -8 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -136 512 1040 ) ( -136 -512 1040 ) ( -136 -512 8 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 512 1032 ) ( -520 512 1032 ) ( -520 512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -128 -512 1032 ) ( -128 512 1032 ) ( -128 512 0 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -520 -512 1032 ) ( -512 -512 1032 ) ( -512 -512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -520 -512 1024 ) ( -520 512 1024 ) ( -512 512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 512 0 ) ( -520 512 0 ) ( -520 -512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( 512 512 1024 ) ( 512 -512 1024 ) ( 512 -512 0 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 592 512 1024 ) ( 512 512 1024 ) ( 512 512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 520 -512 1000 ) ( 520 512 1000 ) ( 520 512 -24 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -512 1024 ) ( 592 -512 1024 ) ( 592 -512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -512 1024 ) ( 512 512 1024 ) ( 592 512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 592 512 0 ) ( 512 512 0 ) ( 512 -512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -128 512 1200 ) ( -128 -512 1200 ) ( -128 -512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 512 1200 ) ( -512 512 1200 ) ( -512 512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -512 1200 ) ( 512 512 1200 ) ( 512 512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 -512 1200 ) ( 512 -512 1200 ) ( 512 -512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -456 -512 1032 ) ( -456 512 1032 ) ( 568 512 1032 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 512 1024 ) ( -512 512 1024 ) ( -512 -512 1024 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
{
( -128 712 1024 ) ( -128 512 1024 ) ( -128 512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 520 1040 ) ( -512 520 1040 ) ( -512 520 16 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 512 1024 ) ( 512 712 1024 ) ( 512 712 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 512 1024 ) ( 512 512 1024 ) ( 512 512 0 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -512 512 1024 ) ( -512 712 1024 ) ( 512 712 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 712 0 ) ( -512 712 0 ) ( -512 512 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -128 -512 1024 ) ( -128 -624 1024 ) ( -128 -624 56 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -512 1024 ) ( -512 -512 1024 ) ( -512 -512 56 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 512 -624 1024 ) ( 512 -512 1024 ) ( 512 -512 56 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 -520 1048 ) ( 512 -520 1048 ) ( 512 -520 80 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -512 -624 1024 ) ( -512 -512 1024 ) ( 512 -512 1024 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 512 -504 0 ) ( -512 -504 0 ) ( -512 -616 0 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
}
{
"classname" "light"
"origin" "192 64 640"
"light" "3000"
}
{
"classname" "info_player_deathmatch"
"origin" "-64 64 640"
}