worldspawn/docs/regression_tests/patch_seam/maps/patch_seam.map

86 lines
4.5 KiB
Plaintext

{
"classname" "worldspawn"
{
patchDef2
{
radiant_regression_tests/green
( 3 3 0 0 0 )
(
( ( -512 2368 -1088 -16 -74 ) ( -512 1984 -1088 -16 -62 ) ( -512 1856 -1056 -16 -58 ) )
( ( -592 2368 -1088 -18.500000 -74 ) ( -592 1984 -1088 -18.500000 -62 ) ( -592 1856 -1064 -18.500000 -58 ) )
( ( -704 2368 -1088 -22 -74 ) ( -704 1984 -1088 -22 -62 ) ( -704 1856 -1064 -22 -58 ) )
)
}
}
{
patchDef2
{
radiant_regression_tests/green
( 3 3 0 0 0 )
(
( ( -704 1792 -1020 -22 -56 ) ( -704 1824 -1058 -22 -57 ) ( -704 1856 -1064 -22 -58 ) )
( ( -616 1792 -1020 -19.250000 -56 ) ( -616 1824 -1058 -19.250000 -57 ) ( -592 1856 -1064 -18.500000 -58 ) )
( ( -512 1792 -1008 -16 -56 ) ( -512 1824 -1048 -16 -57 ) ( -512 1856 -1056 -16 -58 ) )
)
}
}
{
( -448 2496 -1160 ) ( -768 2496 -1160 ) ( -768 1984 -1160 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 1856 -1152 ) ( -768 2368 -1152 ) ( -448 2368 -1152 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -768 1728 -1152 ) ( -448 1728 -1152 ) ( -448 1728 -1168 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1856 -1152 ) ( -448 2368 -1152 ) ( -448 2368 -1168 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 2496 -1152 ) ( -768 2496 -1152 ) ( -768 2496 -1168 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 2368 -1152 ) ( -768 1856 -1152 ) ( -768 1856 -1168 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -768 2496 -1152 ) ( -824 2496 -1152 ) ( -824 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -824 1728 -768 ) ( -824 2496 -768 ) ( -768 2496 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -824 1728 -768 ) ( -768 1728 -768 ) ( -768 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 1728 -768 ) ( -768 2496 -768 ) ( -768 2496 -1152 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -768 2496 -768 ) ( -824 2496 -768 ) ( -824 2496 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -776 2496 -768 ) ( -776 1728 -768 ) ( -776 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -320 2496 -1152 ) ( -448 2496 -1152 ) ( -448 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1728 -768 ) ( -448 2496 -768 ) ( -320 2496 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1728 -768 ) ( -320 1728 -768 ) ( -320 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -440 1728 -752 ) ( -440 2496 -752 ) ( -440 2496 -1136 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -320 2496 -768 ) ( -448 2496 -768 ) ( -448 2496 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 2496 -768 ) ( -448 1728 -768 ) ( -448 1728 -1152 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
{
( -448 2496 -768 ) ( -768 2496 -768 ) ( -768 1728 -768 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -752 1728 -760 ) ( -752 2496 -760 ) ( -432 2496 -760 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 1728 -704 ) ( -448 1728 -704 ) ( -448 1728 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1728 -704 ) ( -448 2496 -704 ) ( -448 2496 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 2496 -704 ) ( -768 2496 -704 ) ( -768 2496 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 2496 -704 ) ( -768 1728 -704 ) ( -768 1728 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -448 2552 -1152 ) ( -768 2552 -1152 ) ( -768 2496 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 2496 -768 ) ( -768 2552 -768 ) ( -448 2552 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 2496 -768 ) ( -448 2496 -768 ) ( -448 2496 -1160 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -448 2496 -768 ) ( -448 2552 -768 ) ( -448 2552 -1160 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 2504 -760 ) ( -768 2504 -760 ) ( -768 2504 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 2552 -768 ) ( -768 2496 -768 ) ( -768 2496 -1160 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
{
( -448 1728 -1152 ) ( -768 1728 -1152 ) ( -768 1656 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 1656 -768 ) ( -768 1728 -768 ) ( -448 1728 -768 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -768 1720 -752 ) ( -448 1720 -752 ) ( -448 1720 -1136 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1656 -768 ) ( -448 1728 -768 ) ( -448 1728 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -448 1728 -768 ) ( -768 1728 -768 ) ( -768 1728 -1152 ) radiant_regression_tests/tile 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -768 1728 -768 ) ( -768 1656 -768 ) ( -768 1656 -1152 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
}
}
{
"angle" "270"
"origin" "-608 2048 -976"
"classname" "info_player_deathmatch"
}
{
"light" "1000"
"origin" "-608 1944 -872"
"classname" "light"
}