Waypoints for every official map excluding 2fort and ravelin

This commit is contained in:
Xylemon 2023-10-21 23:15:12 -07:00
parent 9739a0a51c
commit 5e43a5e4b7
13 changed files with 16492 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,781 @@
193
1954.31 -1654.56 -471.969 128.000000 5
1 344.922058 0
3 274.888062 0
4 516.763550 0
5 399.618622 0
2 373.106506 0
1666.64 -1813.34 -475.969 64.000000 2
0 344.922058 0
2 366.272064 0
1642.05 -1485.65 -443.224 64.000000 3
1 366.272064 0
0 373.106506 0
3 554.546021 0
2186.87 -1466.26 -433.415 64.000000 3
0 274.888062 0
2 554.546021 0
4 631.290771 0
2162.4 -2098.36 -443.204 64.000000 4
0 516.763550 0
5 265.544098 0
33 428.493347 0
3 631.290771 0
1950.83 -1972.2 -471.969 128.000000 4
0 399.618622 0
4 265.544098 0
6 308.971527 0
33 498.184479 0
1934.42 -2302.43 -471.969 128.000000 4
5 308.971527 0
7 248.018448 0
15 327.643982 0
33 235.495728 0
1703.46 -2306.93 -471.969 64.000000 3
6 248.018448 0
8 610.510498 0
17 425.275421 0
1721.13 -2937.58 -411.969 64.000000 4
7 610.510498 0
9 601.011780 0
14 295.913330 0
15 328.944366 0
1041.41 -2968.69 -331.969 32.000000 3
8 601.011780 0
10 165.357803 0
16 262.426666 0
1057.59 -2799.1 -330.969 32.000000 3
9 165.357803 0
11 306.307892 0
13 254.571793 0
744.998 -2769.05 -331.969 32.000000 2
10 306.307892 0
12 211.512894 0
776.078 -2554.97 -411.969 64.000000 3
13 414.328186 0
18 246.258194 0
19 276.414948 0
1172.43 -2580.85 -411.969 64.000000 3
12 414.328186 0
14 377.415009 0
16 218.072769 0
1553.49 -2647.97 -411.969 64.000000 4
13 377.415009 0
8 295.913330 0
15 371.614258 0
16 285.166138 0
1886.71 -2647.55 -444.043 128.000000 3
6 327.643982 0
8 328.944366 0
33 286.412079 0
1357.47 -2781.66 -411.969 32.000000 2
13 218.072769 0
14 285.166138 0
1214.85 -2309.66 -434.062 64.000000 3
7 425.275421 0
18 457.780304 0
34 83.469055 0
758.416 -2327.46 -407.969 128.000000 4
17 457.780304 0
12 246.258194 0
19 266.036224 0
20 305.310120 0
518.11 -2439.3 -385.16 64.000000 3
12 276.414948 0
18 266.036224 0
20 439.683380 0
723.994 -2033.55 -403.969 128.000000 5
18 305.310120 0
19 439.683380 0
21 350.129883 0
31 249.492691 0
32 400.538422 0
370.926 -1832.74 -403.969 128.000000 5
20 350.129883 0
22 353.999115 0
30 314.236938 0
31 369.468201 0
32 229.938446 0
34.3265 -1911.15 -403.969 128.000000 3
21 353.999115 0
23 304.144592 0
32 293.491974 0
78.614 -2193.76 -347.969 64.000000 2
22 304.144592 0
24 275.614197 0
-273.152 -2195.13 -347.969 64.000000 3
23 275.614197 0
25 409.127655 0
22 450.381409 0
-264.412 -1786.09 -347.969 64.000000 3
24 409.127655 0
26 279.916229 0
22 324.085083 0
-267.942 -1507.74 -318.634 64.000000 2
25 279.916229 0
27 155.350739 0
-250.34 -1353.41 -315.969 64.000000 5
26 155.350739 0
28 368.065948 0
80 315.122528 0
87 203.839340 0
192 160.946228 0
167.54 -1360.24 -339.969 64.000000 3
27 368.065948 0
29 270.607910 0
38 309.966003 0
385.976 -1376.76 -339.969 64.000000 5
28 270.607910 0
30 147.184357 0
37 270.736908 0
38 366.307526 0
188 199.742065 0
372.563 -1522.84 -351.969 64.000000 2
29 147.184357 0
21 314.236938 0
650.146 -1814.34 -403.969 64.000000 2
20 249.492691 0
21 369.468201 0
282.368 -2044.04 -384.392 64.000000 3
20 400.538422 0
21 229.938446 0
22 293.491974 0
2133.47 -2510.06 -454.778 64.000000 4
4 428.493347 0
5 498.184479 0
6 235.495728 0
15 286.412079 0
1232.18 -2228.03 -435.638 16.000000 2
17 83.469055 0
35 141.651520 32
1231.49 -2187.31 -299.969 16.000000 2
34 141.651520 32
36 296.410431 0
960.918 -2148.87 -299.969 16.000000 2
35 296.410431 0
18 276.113068 2
386.861 -1106.03 -339.969 64.000000 3
29 270.736908 0
38 210.913132 0
188 197.224854 0
173.852 -1054.85 -339.969 32.000000 4
37 210.913132 0
29 366.307526 0
28 309.966003 0
39 361.177277 0
-197.137 -1046.65 -155.969 32.000000 3
38 361.177277 0
40 142.080231 0
41 146.126099 0
-209.955 -1197.93 -155.969 32.000000 1
39 142.080231 0
-200.526 -929.221 -155.969 32.000000 2
39 146.126099 0
42 194.839355 0
-441.895 -921.253 -155.969 32.000000 3
41 194.839355 0
43 143.006409 0
44 276.620850 0
-572.98 -919.762 -155.969 32.000000 1
42 143.006409 0
-426.411 -641.695 -155.969 32.000000 2
42 276.620850 0
45 247.306396 0
-193.544 -644.896 -155.969 32.000000 3
44 247.306396 0
46 195.182541 0
53 306.833954 0
-8.10785 -650.407 -155.969 32.000000 4
45 195.182541 0
47 352.752228 0
52 389.680206 0
53 353.888397 0
424.433 -651.005 -171.969 128.000000 6
46 352.752228 0
48 284.126587 0
49 302.681854 0
50 343.124542 0
51 423.109558 0
52 463.824188 0
359.119 -939.895 -171.969 64.000000 3
47 284.126587 0
49 293.279144 0
37 237.895203 2
631.094 -810.307 -171.969 64.000000 3
47 302.681854 0
50 231.142105 0
48 293.279144 0
650.585 -512.916 -171.969 32.000000 3
47 343.124542 0
49 231.142105 0
70 454.170776 0
387.406 -247.171 -171.969 128.000000 2
47 423.109558 0
52 293.287048 0
30.8639 -304.339 -171.969 128.000000 7
46 389.680206 0
47 463.824188 0
51 293.287048 0
53 298.645325 0
54 255.559753 0
55 217.441544 0
72 464.539093 0
-192.309 -380.16 -171.969 64.000000 6
45 306.833954 0
46 353.888397 0
52 298.645325 0
54 306.971771 0
72 300.367920 0
73 205.222580 0
-164.839 -153.229 -171.969 48.000000 4
52 255.559753 0
53 306.971771 0
55 157.989914 0
72 332.127045 0
59.9688 -86.1216 -171.969 16.000000 3
54 157.989914 0
52 217.441544 0
56 281.542999 32
59.9688 -88.2669 109.566 16.000000 2
55 281.542999 32
57 202.087723 0
-52.3722 74.5023 68.0312 64.000000 5
56 202.087723 0
58 526.450989 0
99 163.653000 0
100 116.694672 0
101 123.087257 0
473.611 96.6876 68.0312 64.000000 5
57 526.450989 0
59 545.019104 0
66 356.129791 0
97 252.214706 0
98 242.691574 0
462.484 642.843 164.031 32.000000 3
58 545.019104 0
60 216.929138 0
61 76.950546 0
264.948 677.365 164.031 32.000000 1
59 216.929138 0
517.757 682.689 164.031 16.000000 2
59 76.950546 0
62 213.734802 2
628.552 847.865 68.0312 128.000000 4
64 182.343353 0
121 382.568512 0
123 280.455017 0
124 359.020782 0
1176.95 510.969 76.0312 32.000000 3
65 445.859558 0
123 332.110748 0
128 232.786697 0
644.082 594.561 68.0312 64.000000 2
62 182.343353 0
123 244.759186 0
1174.1 138.443 44.0313 64.000000 5
63 445.859558 0
66 355.791595 0
125 228.588852 0
126 237.965820 0
127 193.990372 0
870.097 123.983 44.0313 32.000000 3
58 356.129791 0
65 355.791595 0
67 369.389313 0
861.119 -311.579 28.0312 64.000000 5
66 369.389313 0
68 173.604889 0
69 195.178207 0
190 208.061859 0
191 196.737549 0
702.121 -314.719 32.0312 16.000000 4
67 173.604889 0
71 151.185303 0
190 129.344131 0
191 133.490936 0
1047.61 -317.425 28.0312 32.000000 2
67 195.178207 0
70 225.845413 0
1057.88 -523.649 28.0312 16.000000 2
69 225.845413 0
50 454.170776 0
577.987 -322.912 32.0312 32.000000 4
68 151.185303 0
51 272.416382 0
190 172.388962 0
191 177.904861 0
-380.823 -172.732 -171.969 32.000000 4
52 464.539093 0
53 300.367920 0
54 332.127045 0
94 203.223389 0
-451.023 -375.144 -171.969 48.000000 2
53 205.222580 0
74 352.811554 0
-775.413 -366.115 -283.969 48.000000 2
73 352.811554 0
75 412.429779 0
-791.963 -792.488 -297.12 64.000000 2
74 412.429779 0
76 267.492920 0
-753.473 -1032.1 -315.3 64.000000 4
75 267.492920 0
77 349.045227 0
78 304.526886 0
83 388.420746 0
-525.204 -1174.3 -315.969 64.000000 5
76 349.045227 0
80 253.024979 0
87 285.124420 0
189 130.138138 0
192 167.709763 0
-988.916 -1212.48 -315.969 64.000000 4
76 304.526886 0
79 207.546021 0
83 202.271637 0
84 202.841049 0
-845.035 -1354.41 -315.969 64.000000 2
78 207.546021 0
80 279.736206 0
-565.397 -1347.01 -315.969 64.000000 5
27 315.122528 0
77 253.024979 0
79 279.736206 0
86 198.059418 0
87 150.040894 0
-750.961 -1214.13 -325.722 32.000000 6
76 158.354065 0
77 345.105927 0
78 257.929962 0
79 169.189926 0
80 228.441330 0
82 182.262711 0
-751.039 -1216.55 -507.969 32.000000 1
81 182.262711 0
-1158.04 -1070.04 -315.969 16.000000 4
78 202.271637 0
76 388.420746 0
84 301.693207 0
88 420.666992 0
-1144.37 -1364.85 -315.969 32.000000 3
78 202.841049 0
85 117.417732 0
83 301.693207 0
-1122.35 -1479.91 -307.969 16.000000 2
84 117.417732 0
86 388.827209 0
-729.817 -1451.84 -307.969 32.000000 3
80 198.059418 0
85 388.827209 0
87 291.148895 0
-411.079 -1438.31 -315.969 64.000000 5
80 150.040894 0
86 291.148895 0
27 203.839340 0
77 285.124420 0
192 183.542557 0
-1572.35 -1069.42 -303.969 32.000000 2
83 420.666992 0
89 419.010986 0
-1582.48 -1466.97 -171.969 64.000000 2
88 419.010986 0
90 236.898239 0
-1345.63 -1471.7 -171.969 64.000000 3
89 236.898239 0
91 201.815887 0
93 218.342026 0
-1345.64 -1269.92 -167.969 16.000000 4
90 201.815887 0
92 235.127136 0
93 119.776695 0
88 331.808594 0
-1348.66 -1071.84 -171.969 64.000000 3
91 235.127136 0
93 281.615387 0
88 260.606262 0
-1236.26 -1266.22 -170.969 32.000000 4
90 218.342026 0
91 119.776695 0
92 281.615387 0
78 289.114746 2
-979.173 -150.196 -43.9688 32.000000 2
72 203.223389 0
95 157.275452 0
-983.945 8.30486 -43.9688 32.000000 2
94 157.275452 0
96 445.067444 0
-573.73 -2.76581 4.03125 32.000000 1
95 445.067444 0
647.163 246.686 68.0312 32.000000 2
58 252.214706 0
98 352.521118 0
327.217 269.254 80.968 32.000000 2
58 242.691574 0
97 352.521118 0
-215.969 78.8015 68.0312 16.000000 3
57 163.653000 0
100 175.416611 0
101 197.507126 0
-78.8144 188.162 68.0312 16.000000 2
57 116.694672 0
99 175.416611 0
-64.5268 -47.9834 68.0312 16.000000 3
57 123.087257 0
99 197.507126 0
52 363.891968 0
1140.79 1018.69 212.031 32.000000 2
103 179.294434 0
128 369.135193 0
1132.47 1239.15 212.031 32.000000 3
102 179.294434 0
104 195.591797 0
107 250.951523 0
973.101 1239.47 212.031 32.000000 3
103 195.591797 0
105 186.754608 0
106 118.414192 0
839.114 1399.51 212.031 16.000000 3
104 186.754608 0
106 144.283920 0
115 121.203911 6
835.422 1226.83 212.031 32.000000 2
104 118.414192 0
105 144.283920 0
1140.33 1484.22 116.031 32.000000 2
103 250.951523 0
108 161.906326 0
1302.23 1482.68 116.031 16.000000 2
107 161.906326 0
109 139.307404 0
1298.47 1619.54 116.031 32.000000 3
108 139.307404 0
110 131.619675 0
111 207.465088 0
1168.73 1621.87 116.031 32.000000 3
109 131.619675 0
111 206.441650 0
129 359.592987 0
1273.96 1841.11 116.031 32.000000 4
110 206.441650 0
109 207.465088 0
112 246.077606 0
129 166.194611 0
1046.29 1820.21 116.031 64.000000 4
111 246.077606 0
113 123.081345 0
116 363.313965 0
129 254.706009 0
1048.88 1624.43 116.031 64.000000 2
112 123.081345 0
114 224.433090 0
824.507 1619.17 116.031 64.000000 4
113 224.433090 0
115 146.244247 0
116 276.146057 0
117 213.741241 0
837.174 1473.47 116.031 32.000000 2
114 146.244247 0
117 215.023666 0
634.379 1807.96 116.031 64.000000 3
114 276.146057 0
112 363.313965 0
117 305.490204 0
623.917 1513.64 116.031 64.000000 5
114 213.741241 0
115 215.023666 0
116 305.490204 0
118 497.259033 0
121 372.765594 0
112.084 1526.38 156.031 32.000000 3
117 497.259033 0
119 214.164764 0
152 213.118149 0
105.952 1330.31 168.427 32.000000 2
118 214.164764 0
120 248.011536 0
304.339 1317.31 216.031 16.000000 2
119 248.011536 0
122 115.750458 0
616.324 1213.06 91.6329 64.000000 2
62 382.568512 0
117 372.765594 0
401.219 1311.94 216.031 32.000000 2
120 115.750458 0
121 293.446899 6
967.159 617.042 76.0312 64.000000 5
62 280.455017 0
63 332.110748 0
64 244.759186 0
124 165.482651 0
128 276.834167 0
937.983 837.814 76.0312 32.000000 2
123 165.482651 0
62 359.020782 0
1318.05 -36.1434 44.0313 32.000000 3
65 228.588852 0
126 312.620575 0
127 282.050323 0
1076.39 -31.8314 44.0313 32.000000 2
65 237.965820 0
125 312.620575 0
1315.98 236.99 44.0313 32.000000 2
65 193.990372 0
125 282.050323 0
1177.94 733.397 76.0312 64.000000 3
63 232.786697 0
123 276.834167 0
102 369.135193 0
1201.64 1954.01 116.031 64.000000 4
111 166.194611 0
112 254.706009 0
130 542.889221 0
110 359.592987 0
1206.67 2521.93 131.126 64.000000 2
129 542.889221 0
131 711.434021 0
1189.97 3223.36 212.031 64.000000 2
130 711.434021 0
132 775.519958 0
446.346 3219.34 212.031 64.000000 3
131 775.519958 0
133 367.233521 0
154 460.480194 0
444.45 2876.98 308.031 32.000000 4
132 367.233521 0
134 476.962402 0
136 179.957108 0
138 246.476135 0
922.011 2922.14 308.031 64.000000 3
133 476.962402 0
135 341.865173 0
131 421.493683 0
916.038 2580.33 308.031 64.000000 1
134 341.865173 0
442.242 2686.27 308.031 16.000000 3
133 179.957108 0
137 252.517715 0
166 137.215927 0
644.617 2680.83 308.031 32.000000 4
136 252.517715 0
168 126.212067 0
171 160.183823 0
176 412.947296 0
200.769 2876.18 308.031 64.000000 4
133 246.476135 0
139 286.699158 0
140 367.333160 0
141 591.366760 0
-130.633 2958.19 308.031 64.000000 4
138 286.699158 0
140 325.738068 0
142 581.344543 0
154 302.436829 0
30.7638 2637.09 308.031 128.000000 4
138 367.333160 0
139 325.738068 0
141 345.839081 0
142 295.253876 0
192.429 2346.37 308.031 64.000000 3
140 345.839081 0
142 381.164337 0
138 591.366760 0
-131.003 2393.76 308.031 64.000000 4
140 295.253876 0
143 175.229263 0
141 381.164337 0
139 581.344543 0
-359.39 2401.78 308.031 64.000000 2
142 175.229263 0
144 479.695282 0
-362.627 1921.78 308.031 64.000000 3
143 479.695282 0
145 208.451431 0
146 113.499748 0
-105.011 1896.31 272.031 32.000000 3
144 208.451431 0
149 167.527573 0
151 176.980362 0
-232.46 2016.09 308.031 16.000000 3
144 113.499748 0
147 391.990601 0
145 158.574692 0
213.968 2018.97 308.031 16.000000 2
148 62.419090 0
146 391.990601 0
258.531 1975.27 308.031 16.000000 3
147 62.419090 0
183 371.915771 0
153 204.187729 0
-52.3414 1758 260.031 48.000000 4
145 167.527573 0
150 438.287445 0
151 219.300705 0
152 175.491882 0
-54.2423 1319.71 260.031 64.000000 2
149 438.287445 0
119 164.169296 0
107.872 1892.79 212.031 16.000000 3
145 176.980362 0
152 169.864761 0
153 130.341644 0
114.425 1731.87 212.031 16.000000 2
151 169.864761 0
118 213.118149 0
338.758 1813.9 212.031 48.000000 3
151 130.341644 0
116 329.011932 0
117 417.900696 0
-101.341 3243.48 212.031 64.000000 2
132 460.480194 0
155 516.508667 0
-605.022 3233.71 212.031 64.000000 5
154 516.508667 0
156 315.496765 0
163 282.558380 0
164 240.052872 0
165 161.182083 0
-681.671 2881.67 212.031 128.000000 6
155 315.496765 0
157 263.808838 0
162 291.894928 0
163 258.342560 0
164 431.058502 0
158 247.782867 0
-989.309 2797.9 212.031 64.000000 3
156 263.808838 0
158 260.409393 0
162 400.992371 0
-862.008 2571.7 212.031 128.000000 6
157 260.409393 0
159 526.964661 0
160 369.428162 0
161 317.067902 0
162 350.851288 0
156 247.782867 0
-931.257 2029.97 212.031 128.000000 3
158 526.964661 0
160 322.802246 0
161 313.343414 0
-1080.11 2235.53 212.031 128.000000 3
158 369.428162 0
159 322.802246 0
161 397.577301 0
-812.342 2257.67 212.031 128.000000 3
158 317.067902 0
159 313.343414 0
160 397.577301 0
-543.506 2681.74 212.031 64.000000 3
156 291.894928 0
157 400.992371 0
158 350.851288 0
-456.927 2971.23 212.031 64.000000 2
155 282.558380 0
156 258.342560 0
-798.233 3303.66 212.031 64.000000 2
155 240.052872 0
156 431.058502 0
-566.51 3392.37 212.031 16.000000 1
155 161.182083 0
299.377 2694.89 308.031 16.000000 2
136 137.215927 0
167 131.082489 0
305.669 2563.96 308.031 16.000000 3
166 131.082489 0
168 283.846527 0
169 94.755013 0
589.452 2557.97 308.031 16.000000 4
137 126.212067 0
167 283.846527 0
171 163.862350 0
175 93.388184 0
306.01 2469.2 308.031 16.000000 3
167 94.755013 0
170 171.098801 0
175 281.130249 0
308.448 2354.04 308.031 16.000000 3
169 171.098801 0
173 200.280640 0
172 162.741821 0
717.204 2586.02 308.031 48.000000 3
137 160.183823 0
168 163.862350 0
175 161.595642 0
451.238 2242.8 312.031 16.000000 4
173 168.334427 0
174 189.549881 0
176 268.559143 0
170 162.741821 0
320.96 2102.68 308.031 32.000000 3
172 168.334427 0
170 200.280640 0
174 352.368591 0
644.654 2122.92 308.031 32.000000 3
172 189.549881 0
176 152.416824 0
173 352.368591 0
587.103 2464.61 308.031 16.000000 4
168 93.388184 0
169 281.130249 0
171 161.595642 0
176 202.186218 0
618.171 2271.7 308.031 32.000000 5
137 412.947296 0
172 268.559143 0
174 152.416824 0
175 202.186218 0
177 121.333588 0
731.728 2258.31 308.031 16.000000 3
176 121.333588 0
178 61.256447 0
179 259.702545 0
749.418 2204.03 308.031 16.000000 2
177 61.256447 0
185 214.798874 32
995.877 2253.59 308.031 16.000000 2
177 259.702545 0
180 115.371338 0
989.814 2146.93 308.031 16.000000 3
179 115.371338 0
181 182.211685 0
184 122.505310 0
822.853 2139.68 308.031 32.000000 3
180 182.211685 0
182 100.191093 0
184 143.337936 0
812.562 2019.89 308.031 16.000000 2
181 100.191093 0
183 180.062988 0
630.309 1985.42 308.031 16.000000 3
182 180.062988 0
148 371.915771 0
116 244.703125 0
937.389 2058.15 308.031 32.000000 2
180 122.505310 0
181 143.337936 0
749.859 2204.03 487.127 16.000000 2
187 69.998207 0
178 179.096298 32
800.612 2309.55 472.031 32.000000 1
187 89.825356 0
799.442 2200.03 472.031 16.000000 2
185 69.998207 0
186 89.825356 0
531.579 -1240.02 -339.969 64.000000 2
37 197.224854 0
29 199.742065 0
-421.583 -1070.26 -315.969 32.000000 2
77 130.138138 0
192 191.880585 0
714.958 -421.875 28.0312 32.000000 3
68 129.344131 0
71 172.388962 0
67 208.061859 0
703.783 -218.542 28.0312 32.000000 3
68 133.490936 0
71 177.904861 0
67 196.737549 0
-379.581 -1257.49 -315.969 32.000000 4
27 160.946228 0
77 167.709763 0
189 191.880585 0
87 183.542557 0

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1212
zpak001.pk3dir/data/cz2.way Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,998 @@
251
2313.19 -2131.96 228.031 64.000000 3
1 331.293701 0
2 181.799744 0
4 206.579269 0
1981.96 -2125.57 228.031 64.000000 3
0 331.293701 0
2 166.507385 0
8 206.017975 0
2132.66 -2191.18 228.031 16.000000 3
0 181.799744 0
1 166.507385 0
3 129.429443 0
2128.82 -2208.03 100.031 32.000000 3
2 129.429443 0
4 268.447479 0
8 211.627487 0
2388.66 -2275.47 100.031 32.000000 3
3 268.447479 0
5 227.837799 0
6 157.482361 0
2398.24 -2503.11 100.031 32.000000 3
4 227.837799 0
6 183.522629 0
7 328.191772 0
2268.03 -2376.4 117.788 16.000000 2
4 157.482361 0
5 183.522629 0
1945.17 -2496.4 100.031 32.000000 4
5 328.191772 0
8 218.878677 0
9 383.217468 0
13 244.181946 0
1929.13 -2278.11 100.031 32.000000 3
3 211.627487 0
7 218.878677 0
9 232.635895 0
1573.21 -2329.15 100.031 64.000000 5
8 232.635895 0
10 531.024658 0
7 383.217468 0
13 215.556824 0
12 466.739349 0
1183.65 -2333.85 70.9415 64.000000 5
9 531.024658 0
11 282.650146 2
12 306.040466 0
16 361.413788 0
14 604.881653 0
1207.56 -2090.24 116.031 32.000000 5
10 282.650146 0
50 347.428986 0
51 457.246826 0
52 246.548843 0
102 176.614716 0
1156.16 -2687.53 68.5164 64.000000 4
10 306.040466 0
14 398.661621 0
16 404.428864 0
9 466.739349 0
1704.44 -2537.29 100.031 32.000000 3
9 215.556824 0
7 244.181946 0
121 130.177155 0
797.562 -2799.11 52.0312 64.000000 4
12 398.661621 0
15 324.695435 0
16 414.080017 0
10 604.881653 0
566.81 -2550.49 52.0312 64.000000 2
14 324.695435 0
16 307.497101 0
831.809 -2338.02 52.0312 128.000000 6
10 361.413788 0
12 404.428864 0
14 414.080017 0
15 307.497101 0
17 482.148712 0
29 474.505890 0
832.883 -1930.79 52.0312 64.000000 4
16 482.148712 0
18 498.372223 0
29 218.876572 0
28 456.205261 0
797.04 -1484.72 52.0312 64.000000 4
17 498.372223 0
19 211.287872 0
28 231.426636 0
29 425.013824 0
550.182 -1335.65 45.403 64.000000 4
18 211.287872 0
20 245.889450 0
22 282.054077 0
28 256.493469 0
533.664 -1064.46 44.1023 64.000000 2
19 245.889450 0
21 388.814636 0
128.443 -1065.3 16.9942 64.000000 3
20 388.814636 0
24 301.588928 0
22 262.618408 0
122.668 -1343.4 16.6092 64.000000 3
19 282.054077 0
23 357.759521 0
21 262.618408 0
-148.463 -1390.3 4.03125 64.000000 3
22 357.759521 0
24 337.733154 0
25 195.442703 0
-157.124 -1076.86 4.03125 64.000000 5
21 301.588928 0
23 337.733154 0
30 229.614395 0
31 264.909943 0
32 441.900085 0
-395.847 -1387.99 4.03125 64.000000 1
23 195.442703 0
-394.362 -1549.05 52.0312 32.000000 3
25 179.954330 0
27 451.627960 0
79 209.999786 0
57.2591 -1551.44 52.0312 64.000000 4
22 222.055145 0
26 451.627960 0
23 271.336700 0
28 364.338348 0
577.345 -1552.87 52.0312 64.000000 5
27 364.338348 0
19 256.493469 0
18 231.426636 0
29 285.094727 0
17 456.205261 0
582.73 -1934.15 52.0312 64.000000 4
17 218.876572 0
18 425.013824 0
28 285.094727 0
16 474.505890 0
-405.805 -1133.6 4.03125 64.000000 2
24 229.614395 0
32 452.264069 0
-148.061 -817.592 4.03125 64.000000 2
24 264.909943 0
39 258.692169 0
-403.163 -663.233 4.03125 64.000000 3
24 441.900085 0
30 452.264069 0
33 296.552521 0
-262.592 -412.524 4.03125 64.000000 4
32 296.552521 0
34 240.485901 0
37 315.447968 0
38 271.001007 0
-71.6647 -558.744 4.03125 64.000000 2
33 240.485901 0
35 191.572769 0
125.11 -558.99 4.03125 64.000000 3
34 191.572769 0
36 193.403687 0
39 254.273285 0
98.9403 -367.365 4.03125 32.000000 2
35 193.403687 0
37 363.346222 0
-116.393 -164.496 4.03125 128.000000 5
33 315.447968 0
36 363.346222 0
38 276.372833 0
124 473.338470 0
223 339.266449 0
-461.67 -200.375 4.03125 64.000000 4
33 271.001007 0
37 276.372833 0
62 541.045593 0
124 423.048340 0
129.779 -813.22 4.03125 64.000000 3
31 258.692169 0
35 254.273285 0
40 467.055664 0
594.362 -813.054 52.0312 64.000000 2
39 467.055664 0
41 430.284668 0
1109.02 -770.966 52.0312 64.000000 4
40 430.284668 0
42 301.688385 0
43 513.340454 0
110 198.733658 0
1217.11 -535.084 52.0312 64.000000 3
41 301.688385 0
110 210.729187 0
43 376.122955 0
1531.4 -794.086 56.0312 48.000000 3
41 513.340454 0
44 335.223450 0
42 376.122955 0
1533.01 -1065 100.031 64.000000 4
43 335.223450 0
45 285.016327 0
48 324.808197 0
112 207.475708 0
1443.77 -1395.03 100.031 64.000000 5
44 285.016327 0
46 320.901031 0
47 433.913147 0
50 273.185974 0
112 330.321869 0
1087.35 -1410.94 81.1664 64.000000 2
45 320.901031 0
54 402.980408 0
1720.25 -1420.11 100.031 128.000000 4
45 433.913147 0
48 490.234009 0
49 363.444946 0
111 309.775299 0
1832.48 -1078.41 100.031 64.000000 2
44 324.808197 0
47 490.234009 0
1599.96 -2083.64 100.031 64.000000 2
47 363.444946 0
111 422.459625 0
1320.16 -1776.54 116.031 128.000000 5
45 273.185974 0
11 347.428986 0
51 239.129837 0
52 374.169678 0
53 285.214172 0
1057.3 -1691.12 116.031 64.000000 4
11 457.246826 0
50 239.129837 0
53 173.912277 0
102 390.140045 0
1454.1 -2089.39 116.031 64.000000 2
11 246.548843 0
50 374.169678 0
1125.8 -1520.03 116.031 32.000000 3
51 173.912277 0
50 285.214172 0
99 179.872696 0
954.684 -1101.09 232.993 64.000000 4
46 402.980408 0
55 158.018845 0
81 194.769775 0
56 286.094696 0
821.676 -968.449 260.031 16.000000 3
54 158.018845 0
56 193.130646 0
84 206.373566 0
638.136 -1067.73 260.031 64.000000 4
55 193.130646 0
57 642.622986 0
54 286.094696 0
28 531.335083 0
-9.5193 -1069.11 260.031 64.000000 2
56 642.622986 0
58 472.264801 0
-463.304 -1065.55 260.031 64.000000 2
57 472.264801 0
59 318.849335 0
-799.387 -1061.02 260.031 32.000000 3
58 318.849335 0
60 420.835083 0
63 111.101257 0
-1160.33 -1061.64 228.031 64.000000 2
59 420.835083 0
61 740.387573 0
-1170.36 -322.059 196.031 64.000000 2
60 740.387573 0
62 250.410065 0
-967.409 -190.654 196.031 64.000000 3
61 250.410065 0
38 541.045593 0
98 369.977966 0
-804.867 -1314.85 260.031 32.000000 3
59 111.101257 0
64 591.878052 0
79 363.478210 0
-814.788 -1849.58 60.0312 64.000000 4
63 591.878052 0
65 360.782257 0
77 358.043640 0
78 236.186783 0
-824.89 -2171.54 60.0312 64.000000 4
64 360.782257 0
66 447.080780 0
67 321.246704 0
77 278.821381 0
-600.07 -2452.03 60.0312 64.000000 4
65 447.080780 0
67 415.153778 0
68 355.174652 0
77 379.049103 0
-864.662 -2489.59 180.713 64.000000 2
65 321.246704 0
66 415.153778 0
-195.894 -2463.41 60.0312 64.000000 3
66 355.174652 0
70 183.356293 0
77 509.010223 0
-169.045 -2043.56 60.0312 32.000000 4
72 203.519470 0
70 186.301895 0
76 285.777161 0
77 379.895477 0
-166.806 -2229.87 60.0312 32.000000 4
68 183.356293 0
71 165.408829 0
69 186.301895 0
77 410.030609 0
41.818 -2238.64 60.0312 32.000000 4
70 165.408829 0
72 197.294357 0
74 229.324188 0
75 162.008698 0
41.8955 -2047.9 60.0312 32.000000 4
71 197.294357 0
69 203.519470 0
73 160.111282 0
75 160.652466 0
78.5928 -1796.88 60.0312 64.000000 1
72 160.111282 0
79.7177 -2435.78 60.0312 64.000000 1
71 229.324188 0
193.829 -2145 68.0312 16.000000 2
72 160.652466 0
71 162.008698 0
-156.376 -1738.7 60.0312 64.000000 3
69 285.777161 0
77 366.062225 0
78 277.944977 0
-510.225 -2096.18 60.0312 128.000000 8
64 358.043640 0
65 278.821381 0
66 379.049103 0
68 509.010223 0
69 379.895477 0
70 410.030609 0
76 366.062225 0
78 222.569107 0
