Waypoint additions and EntityDef updates

This commit is contained in:
Marco Cawthorne 2023-07-16 12:39:54 -07:00
parent b87f72504d
commit 6ad1550343
Signed by: eukara
GPG Key ID: CE2032F0A2882A22
31 changed files with 3609 additions and 249 deletions

View File

@ -0,0 +1,635 @@
209
-3107.53 164.275 36.0312 8.000000 2
1 296.014801 0
208 214.148270 0
-3088.08 -188.531 36.0312 8.000000 3
0 296.014801 0
2 345.465027 0
190 329.093567 0
-3087.02 -502.552 180.031 8.000000 2
1 345.465027 0
3 90.907372 0
-3088.44 -593.448 180.031 8.000000 2
2 90.907372 0
4 346.336365 0
-3089.78 -908.426 324.031 8.000000 2
3 346.336365 0
5 152.993576 0
-3082.59 -1061.25 324.031 8.000000 2
4 152.993576 0
6 154.627060 0
-2928.03 -1066 324.031 8.000000 3
5 154.627060 0
7 448.334930 0
8 202.948288 2
-2942.12 -617.883 324.031 8.000000 1
6 448.334930 0
-2725.36 -1055.45 324.031 8.000000 3
6 202.948288 2
10 134.050232 0
9 435.616638 0
-2653.86 -625.741 324.031 8.000000 2
10 540.596680 0
8 435.616638 0
-2650.02 -1166.32 324.031 8.000000 3
9 540.596680 0
11 223.191040 0
8 134.050232 0
-2426.83 -1165.55 324.031 8.000000 2
10 223.191040 0
12 173.256027 0
-2253.7 -1158.99 324.031 8.000000 2
11 173.256027 0
13 83.346222 0
-2252.65 -1075.65 324.031 8.000000 2
12 83.346222 0
14 402.575775 0
-2252.57 -699.709 180.031 8.000000 2
13 402.575775 0
15 165.024185 0
-2417.57 -702.491 180.031 8.000000 2
14 165.024185 0
16 70.260796 0
-2418.6 -772.745 180.031 8.000000 2
15 70.260796 0
17 387.957825 0
-2422.1 -1132.97 36.0312 8.000000 2
16 387.957825 0
18 645.048035 0
-1777.07 -1127.66 36.0312 8.000000 2
17 645.048035 0
19 151.022980 0
-1793.54 -977.533 36.0312 8.000000 2
18 151.022980 0
20 143.290573 0
-1863.21 -852.323 36.0312 8.000000 3
19 143.290573 0
21 244.917191 0
23 229.688004 0
-2078.01 -969.99 36.0312 8.000000 2
20 244.917191 0
22 120.564590 0
-2084.96 -849.626 36.0312 8.000000 2
21 120.564590 0
204 158.356812 0
-1869.57 -622.723 36.0312 8.000000 3
20 229.688004 0
24 245.766602 0
187 425.024017 0
-1769.77 -398.134 36.0312 8.000000 3
23 245.766602 0
25 353.350311 0
187 464.275299 0
-1416.42 -399.568 36.0312 8.000000 2
24 353.350311 0
26 285.565460 0
-1422.35 -685.072 36.0312 8.000000 2
25 285.565460 0
27 82.664795 0
-1348.23 -721.672 36.0312 8.000000 3
26 82.664795 0
28 353.540558 0
31 389.140564 0
-996.357 -687.333 36.0312 8.000000 2
27 353.540558 0
29 296.557831 0
-1000.44 -390.803 36.0312 8.000000 2
28 296.557831 0
30 326.882904 0
-673.632 -397.611 36.0312 8.000000 2
29 326.882904 0
102 615.670532 0
-1368.11 -1110.3 36.0312 8.000000 2
27 389.140564 0
32 334.446838 0
-1033.7 -1115.22 36.0312 8.000000 2
31 334.446838 0
33 285.015930 0
-1030.94 -1400.23 36.0312 8.000000 2
32 285.015930 0
34 437.184265 0
-1016.25 -1837.16 36.0312 8.000000 3
33 437.184265 0
35 329.036316 0
198 451.485168 0
-687.242 -1841.33 36.0312 8.000000 3
34 329.036316 0
36 377.911896 0
198 385.790680 0
-310.449 -1870.39 36.0312 8.000000 2
35 377.911896 0
37 197.270096 0
-113.216 -1866.55 36.0312 8.000000 2
36 197.270096 0
38 334.296783 0
-113.348 -1532.26 36.0312 8.000000 2
37 334.296783 0
39 219.402573 0
-277.5 -1386.68 36.0312 8.000000 2
38 219.402573 0
40 179.345917 0
-290.194 -1565.58 36.0312 8.000000 2
39 179.345917 0
41 493.973450 0
-784.127 -1559.29 36.0312 8.000000 2
40 493.973450 0
42 143.293533 0
-802.235 -1417.14 36.0312 8.000000 2
41 143.293533 0
43 710.476624 0
-139.484 -1418.5 -219.969 8.000000 2
42 710.476624 0
44 218.239990 0
-144.293 -1200.31 -219.969 8.000000 2
43 218.239990 0
45 366.509338 0
-399.598 -937.35 -219.969 8.000000 2
44 366.509338 0
46 799.556580 0
-1199.04 -923.947 -219.969 8.000000 3
45 799.556580 0
47 899.247009 0
52 432.777405 0
-2098.06 -944.442 -219.969 8.000000 3
46 899.247009 0
48 525.858459 0
51 192.415619 0
-2623.78 -932.343 -219.969 8.000000 2
47 525.858459 0
49 479.568848 0
-2625.41 -1411.91 -219.969 8.000000 2
48 479.568848 0
50 170.766418 0
-2454.69 -1408.1 -219.969 8.000000 2
49 170.766418 0
182 453.839722 0
-2096.75 -752.031 -219.969 8.000000 2
47 192.415619 0
204 131.956848 0
-1211.51 -491.349 -219.969 8.000000 3
46 432.777405 0
53 262.439941 0
199 59.755684 0
-1201.28 -229.109 -219.969 8.000000 2
52 262.439941 0
54 101.361206 0
-1195.97 -128.204 -227.969 8.000000 4
53 101.361206 0
55 117.480362 0
145 368.354431 0
146 392.477814 0
-1198.28 -11.0187 -219.969 8.000000 2
54 117.480362 0
56 202.076813 0
-1201.51 191.032 -219.969 8.000000 2
55 202.076813 0
57 366.055695 0
-1462.33 447.871 -219.969 8.000000 2
56 366.055695 0
58 206.751221 0
-1461.66 654.621 -219.969 8.000000 2
57 206.751221 0
59 347.268188 0
-1235.32 884.799 -91.9688 8.000000 2
58 347.268188 0
60 208.577423 0
-1027.59 894.602 -75.9688 8.000000 2
59 208.577423 0
61 95.359558 0
-933.608 896.81 -59.9688 8.000000 2
60 95.359558 0
62 288.340118 0
-741.862 704.047 36.0312 8.000000 2
61 288.340118 0
63 397.019867 0
-345.341 684.155 36.0312 8.000000 3
62 397.019867 0
64 271.342407 0
65 176.510010 0
-347.959 955.484 36.0312 8.000000 1
63 271.342407 0
-168.867 687.694 36.0312 8.000000 3
63 176.510010 0
66 167.837738 0
109 294.531158 0
-164.482 855.474 36.0312 8.000000 2
65 167.837738 0
67 307.869324 0
-167.784 1142.23 148.031 8.000000 2
66 307.869324 0
68 190.358566 0
-169.049 1332.58 148.031 8.000000 2
67 190.358566 0
69 286.138092 0
34.085 1534.11 148.031 8.000000 2
68 286.138092 0
70 233.276260 0
267.232 1541.89 148.031 8.000000 2
69 233.276260 0
71 331.003021 0
598.235 1541.7 148.031 8.000000 2
70 331.003021 0
72 69.785301 0
644.679 1593.79 148.031 8.000000 2
71 69.785301 0
73 135.859879 0
780.13 1604.32 148.031 8.000000 2
72 135.859879 0
74 326.652283 0
788.084 1277.77 148.031 8.000000 2
73 326.652283 0
75 206.039261 0
994.121 1278.82 148.031 8.000000 2
74 206.039261 0
76 214.397232 0
1208.52 1279 148.031 8.000000 2
75 214.397232 0
77 174.959000 0
1337.64 1160.95 148.031 8.000000 2
76 174.959000 0
78 186.222046 0
1523.05 1143.56 148.031 8.000000 2
77 186.222046 0
79 249.835861 0
1761.24 1068.15 148.031 8.000000 4
78 249.835861 0
80 280.581207 0
81 125.689331 0
90 448.947235 0
1745.12 1344.13 196.031 8.000000 1
79 280.581207 0
1886.78 1062.03 148.031 8.000000 2
79 125.689331 0
82 480.504456 0
1883.53 581.541 148.031 8.000000 2
81 480.504456 0
83 134.869385 0
2018.28 575.893 148.031 8.000000 2
82 134.869385 0
84 376.092651 0
2016.93 923.324 292.031 8.000000 2
83 376.092651 0
85 61.454609 0
2078.34 925.758 292.031 8.000000 2
84 61.454609 0
86 352.795502 0
2079.59 572.965 292.031 8.000000 2
85 352.795502 0
87 195.261078 0
1884.37 569.129 292.031 8.000000 2
86 195.261078 0
88 195.969910 0
1870.81 764.629 292.031 8.000000 2
87 195.969910 0
89 121.467361 0
1887.68 884.919 292.031 8.000000 1
88 121.467361 0
1703.89 622.883 148.031 8.000000 2
79 448.947235 0
91 135.981033 0
1571.81 590.568 148.031 8.000000 2
90 135.981033 0
92 268.751465 0
1320.79 590.777 244.031 8.000000 2
91 268.751465 0
93 126.966286 0
1195.33 610.287 244.031 8.000000 2
92 126.966286 0
94 198.537231 0
1112.99 790.946 244.031 8.000000 2
93 198.537231 0
95 683.682495 0
429.739 815.147 244.031 8.000000 2
94 683.682495 0
96 283.086517 0
435.889 532.127 244.031 8.000000 2
95 283.086517 0
97 340.964539 0
776.714 541.862 244.031 8.000000 2
96 340.964539 0
98 270.657318 0
798.538 272.086 244.031 8.000000 2
97 270.657318 0
99 860.928162 0
813.747 -588.708 244.031 8.000000 2
98 860.928162 0
100 128.192825 0
685.634 -593.249 244.031 8.000000 2
99 128.192825 0
101 518.307129 0
210.895 -594.325 36.0312 8.000000 2
100 518.307129 0
102 330.160461 0
-57.9826 -402.725 36.0312 8.000000 4
101 330.160461 0
103 229.046005 0
30 615.670532 0
110 380.080841 0
19.6928 -187.252 36.0312 8.000000 2
102 229.046005 0
104 222.131241 0
26.9328 34.7611 36.0312 8.000000 2
103 222.131241 0
105 131.117218 0
28.6046 165.868 36.0312 8.000000 2
104 131.117218 0
106 168.662170 0
-140.011 161.908 36.0312 8.000000 2
105 168.662170 0
107 163.041367 0
-137.473 324.93 36.0312 8.000000 2
106 163.041367 0
108 274.582733 0
137.007 332.436 36.0312 8.000000 2
107 274.582733 0
109 350.677338 0
125.626 682.928 36.0312 8.000000 2
108 350.677338 0
65 294.531158 0
335.982 -418.208 36.0312 8.000000 2
102 380.080841 0
112 492.317047 32
335.969 -414.339 698.282 8.000000 1
113 23.932724 32
335.969 -414.616 528.148 8.000000 2
110 492.317047 0
111 170.134613 32
335.969 -437.623 692.747 8.000000 1
114 42.004753 32
335.969 -463.969 660.031 8.000000 1
115 82.977638 0
252.991 -463.997 660.031 8.000000 1
116 51.604626 0
254.162 -412.406 660.031 8.000000 3
115 51.604626 0
117 78.053116 0
112 155.211182 0
176.209 -416.355 660.031 8.000000 3
116 78.053116 0
118 97.697678 0
125 75.066353 0
182.61 -318.868 660.031 8.000000 2
117 97.697678 0
119 41.073898 0
218.225 -298.406 660.031 8.000000 2
118 41.073898 0
120 145.490509 0
363.698 -300.605 660.031 8.000000 2
119 145.490509 0
121 56.455124 0
411.969 -329.883 660.031 8.000000 2
120 56.455124 0
122 161.329788 0
403.675 -490.999 660.031 8.000000 2
121 161.329788 0
123 64.276787 0
360.554 -538.665 660.031 8.000000 2
122 64.276787 0
124 146.571442 0
213.988 -537.358 660.031 8.000000 2
123 146.571442 0
125 58.855145 0
177.202 -491.415 660.031 8.000000 2
124 58.855145 0
117 75.066353 0
-84.8481 -1775.87 428.031 8.000000 2
127 168.621399 0
181 329.312805 0
-159.409 -1624.63 428.031 8.000000 2
126 168.621399 0
128 187.404678 0
-292.601 -1492.79 428.031 8.000000 2
127 187.404678 0
129 170.894302 0
-444.189 -1413.89 428.031 8.000000 2
128 170.894302 0
130 259.817108 0
-703.84 -1404.6 428.031 8.000000 2
129 259.817108 0
131 830.914917 0
-1534.74 -1409.71 428.031 8.000000 2
130 830.914917 0
132 170.973740 0
-1689.13 -1483.16 428.031 8.000000 2
131 170.973740 0
133 145.553406 0
-1797.43 -1580.41 428.031 8.000000 2
132 145.553406 0
134 203.541336 0
-1978.93 -1672.53 428.031 8.000000 2
133 203.541336 0
135 461.215027 0
-2417.09 -1673.73 284.031 8.000000 2
134 461.215027 0
136 195.838669 0
-2597.01 -1596.4 284.031 8.000000 2
135 195.838669 0
137 194.967056 0
-2732.08 -1455.8 284.031 8.000000 2
136 194.967056 0
138 169.450317 0
-2809.99 -1305.32 284.031 8.000000 2
137 169.450317 0
139 806.990845 0
-2815.13 -498.343 284.031 8.000000 2
138 806.990845 0
140 189.497314 0
-2712.83 -338.833 284.031 8.000000 2
139 189.497314 0
141 181.063416 0
-2592.54 -203.5 284.031 8.000000 2
140 181.063416 0
142 195.626892 0
-2412.26 -127.545 284.031 8.000000 2
141 195.626892 0
143 242.901260 0
-2169.65 -115.591 284.031 8.000000 2
142 242.901260 0
144 263.482697 0
-1921.82 -113.779 194.604 8.000000 2
143 263.482697 0
145 508.027130 0
-1557.73 -115.811 -159.697 8.000000 2
144 508.027130 0
54 368.354431 0
-811.916 -129.634 -147.103 8.000000 2
54 392.477814 0
147 561.443665 0
-414.916 -128.624 249.897 8.000000 2
146 561.443665 0
148 777.971252 0
135.969 -124.718 799.215 8.000000 2
147 777.971252 0
149 169.715027 0
297.567 -126.66 851.037 8.000000 2
148 169.715027 0
150 197.907455 0
493.89 -126.666 876.031 8.000000 2
149 197.907455 0
151 240.140854 0
682.611 -123.338 727.57 8.000000 1
150 240.140854 0
911.892 -121.563 453.241 8.000000 4
151 357.531525 0
153 383.006073 0
98 459.975647 0
99 521.177307 0
1292.66 -124.401 412.031 8.000000 2
152 383.006073 0
154 204.041565 0
1472.61 -28.2125 412.031 8.000000 2
153 204.041565 0
155 250.184738 0
1631.61 164.949 412.031 8.000000 2
154 250.184738 0
156 313.133179 0
1666.87 476.072 408.738 8.000000 2
155 313.133179 0
157 259.128265 0
1655.32 723.317 332.031 8.000000 3
156 259.128265 0
158 239.555313 0
92 370.440063 0
1529.39 927.098 332.031 8.000000 2
157 239.555313 0
159 286.735260 0
1289.83 1084.67 332.031 8.000000 2
158 286.735260 0
160 330.440002 0
959.393 1087 332.031 8.000000 3
159 330.440002 0
161 281.772797 0
75 268.061798 0
689.23 1084.24 252.031 8.000000 2
160 281.772797 0
162 326.222656 0
363.064 1078.17 252.031 8.000000 2
161 326.222656 0
163 214.714203 0
174.705 975.103 252.031 8.000000 2
162 214.714203 0
164 280.333466 0
10.5184 747.881 252.031 8.000000 2
163 280.333466 0
165 985.677490 0
0.868958 -237.749 252.031 8.000000 2
164 985.677490 0
166 180.727844 0
-78.7364 -400 252.031 8.000000 2
165 180.727844 0
167 164.123764 0
-192.154 -518.63 252.031 8.000000 2
166 164.123764 0
168 177.144485 0
-348.856 -601.241 252.031 8.000000 2
167 177.144485 0
169 428.040070 0
-776.599 -617.192 252.031 8.000000 2
168 428.040070 0
170 184.408997 0
-944.699 -693.015 252.031 8.000000 2
169 184.408997 0
171 188.068039 0
-1075.05 -828.579 252.031 8.000000 2
170 188.068039 0
172 158.461868 0
-1141.21 -972.572 252.031 8.000000 2
171 158.461868 0
173 984.879272 0
-1147.54 -1957.43 252.031 8.000000 2
172 984.879272 0
174 169.148880 0
-1139.05 -2126.37 252.031 8.000000 2
173 169.148880 0
175 159.009521 0
-1077.01 -2272.78 252.031 8.000000 2
174 159.009521 0
176 173.432693 0
-950.35 -2391.25 252.031 8.000000 2
175 173.432693 0
177 209.614731 0
-758.281 -2475.2 252.031 8.000000 2
176 209.614731 0
178 263.894318 0
-506.867 -2480.79 332.031 8.000000 2
177 263.894318 0
179 228.245056 0
-292.24 -2403.13 332.031 8.000000 2
178 228.245056 0
180 180.615570 0
-168.838 -2271.24 332.031 8.000000 2
179 180.615570 0
181 199.296997 0
-84.059 -2090.88 332.031 8.000000 2
180 199.296997 0
126 329.312805 0
-2448.03 -1408.39 233.822 8.000000 2
50 453.839722 0
183 115.229683 32
-2448.03 -1409.2 349.049 8.000000 1
184 29.706343 32
-2448.03 -1431.57 368.588 8.000000 1
185 91.649208 32
-2448.03 -1511.66 324.031 8.000000 2
186 160.204865 0
136 175.997925 0
-2560.95 -1398.02 324.031 8.000000 3
185 160.204865 0
137 184.998520 0
182 144.901596 0
-2234.01 -404.016 36.0312 8.000000 3
188 279.049927 0
24 464.275299 0
23 425.024017 0
-2510.69 -367.707 36.0312 8.000000 2
189 291.114258 0
187 279.049927 0
-2780.21 -257.686 36.0312 8.000000 2
190 257.741943 0
188 291.114258 0
-2816.6 -2.52604 36.0312 8.000000 3
1 329.093567 0
189 257.741943 0
208 212.427032 0
3.18813 -130.164 420.031 8.000000 2
192 382.358124 0
166 328.248627 0
-2.51711 252.151 420.031 8.000000 2
191 382.358124 0
193 120.214394 0
112.274 267.977 388.031 8.000000 1
194 70.352791 0
107.173 330.422 356.031 8.000000 1
195 79.483498 0
170.179 337.054 308.031 8.000000 1
196 118.743256 0
238.563 282.068 228.031 8.000000 1
197 268.255615 0
210.406 23.0846 164.031 8.000000 1
104 224.014801 0
-772.945 -2217.48 36.0312 8.000000 2
34 451.485168 0
35 385.790680 0
-1152.03 -497.068 -219.969 8.000000 1
200 419.819580 0
-1152.03 -497.723 199.85 8.000000 1
201 35.465370 0
-1152.03 -517.667 229.177 8.000000 1
202 120.758583 0
-1152.03 -633.787 196.031 8.000000 1
203 172.990829 0
-1183.92 -691.308 36.0312 8.000000 2
27 167.083832 0
28 187.609329 0
-2095.76 -752.031 -59.116 8.000000 2
51 131.956848 0
205 109.441505 32
-2096.11 -752.031 21.4127 8.000000 1
206 54.275280 32
-2077.21 -752.031 72.2929 8.000000 1
207 49.775368 32
-2048.03 -769.668 36.0312 8.000000 1
22 88.074951 0
-2895.55 194.684 36.0312 8.000000 2
190 212.427032 0
0 214.148270 0

View File

@ -0,0 +1,772 @@
253
0 2320 332.031 8.000000 3
1 240.651733 0
176 154.535065 0
233 171.552078 0
0.24314 2079.35 332.031 8.000000 3
0 240.651733 0
2 180.259750 0
4 196.348389 0
180.498 2080.64 332.031 8.000000 2
1 180.259750 0
3 291.210266 0
458.066 2084.58 420.031 8.000000 1
2 291.210266 0
-196.105 2078.81 332.031 8.000000 2
1 196.348389 0
5 281.051239 0
-463.023 2079.2 420.031 8.000000 2
4 281.051239 0
6 772.338684 0
-429.965 2850.83 420.031 8.000000 2
5 772.338684 0
7 165.765747 0
-559.802 2747.78 420.031 8.000000 1
6 165.765747 0
-680.96 2851.3 420.031 8.000000 1
9 225.788452 0
-906.748 2851.29 420.031 8.000000 2
8 225.788452 0
10 85.679359 0
-992.4 2849.1 420.031 8.000000 2
9 85.679359 0
11 683.291870 0
-1663.87 2722.55 420.031 8.000000 2
10 683.291870 0
12 228.927078 0
-1858.87 2602.63 420.031 8.000000 2
11 228.927078 0
13 330.345490 0
-2120.65 2401.13 420.031 8.000000 2
12 330.345490 0
14 199.682159 0
-2298.1 2309.57 420.031 8.000000 2
13 199.682159 0
15 211.068527 0
-2415.59 2134.23 420.031 8.000000 2
14 211.068527 0
16 330.104309 0
-2609.18 1866.85 420.031 8.000000 2
15 330.104309 0
17 216.265366 0
-2724.24 1683.73 420.031 8.000000 2
16 216.265366 0
18 686.616211 0
-2854.4 1009.56 420.031 8.000000 2
17 686.616211 0
19 142.009949 0
-2849.51 867.637 420.031 8.000000 2
18 142.009949 0
20 381.786621 0
-2850.74 485.853 420.031 8.000000 3
19 381.786621 0
21 388.115753 0
22 219.705124 0
-2463.41 461.059 420.031 8.000000 2
20 388.115753 0
23 153.337677 0
-2650.57 576.432 420.031 8.000000 1
20 219.705124 0
-2310.08 460.659 420.031 8.000000 4
21 153.337677 0
24 144.358536 0
26 132.336823 0
45 199.678024 0
-2303.85 604.883 420.031 8.000000 2
23 144.358536 0
25 131.999283 0
-2172.11 613.192 420.031 8.000000 1
24 131.999283 0
-2185.82 415.132 420.031 8.000000 4
23 132.336823 0
27 236.998596 0
34 161.294464 0
45 205.273193 0
-2083.05 201.574 420.031 8.000000 2
26 236.998596 0
28 223.884079 0
-1859.18 204.304 420.031 8.000000 3
27 223.884079 0
29 195.960678 0
46 137.435562 0
-1663.68 217.762 420.031 8.000000 2
28 195.960678 0
30 214.577728 0
-1668.4 432.288 420.031 8.000000 3
29 214.577728 0
31 177.379883 0
33 193.277939 0
-1749.19 590.205 420.031 8.000000 2
30 177.379883 0
32 124.837746 0
-1873.81 582.934 420.031 8.000000 2
31 124.837746 0
33 163.764771 0
-1861.27 419.651 420.031 8.000000 3
32 163.764771 0
34 164.366501 0
30 193.277939 0
-2025.27 430.625 420.031 8.000000 3
26 161.294464 0
35 124.345291 0
33 164.366501 0
-2025.21 554.97 420.031 8.000000 2
34 124.345291 0
36 272.236053 0
-2027.25 803.091 308.031 8.000000 2
35 272.236053 0
37 221.490082 0
-2024.01 1024.31 297.565 8.000000 2
36 221.490082 0
38 210.190750 0
-2020.89 1234.41 292.031 8.000000 3
37 210.190750 0
39 284.815002 0
40 449.755188 0
-2175.03 1473.83 298.031 8.000000 3
38 284.815002 0
41 528.778870 0
43 1078.826782 0
-1663.1 1499.3 356.031 8.000000 2
38 449.755188 0
41 263.637543 0
-1730.46 1754.19 356.031 8.000000 3
40 263.637543 0
42 380.037933 0
39 528.778870 0
-1528.43 2076.08 356.031 8.000000 2
41 380.037933 0
43 426.172485 0
-1727.64 2449.94 402.533 8.000000 3
42 426.172485 0
44 108.976418 0
39 1078.826782 0
-1779.15 2540.67 434.031 8.000000 2
43 108.976418 0
12 101.939079 0
-2321.76 261.323 420.031 8.000000 2
23 199.678024 0
26 205.273193 0
-1871.38 67.4111 420.031 8.000000 3
28 137.435562 0
47 118.265121 0
137 152.726562 0
-1775.17 -1.3752 420.031 8.000000 3
46 118.265121 0
48 495.247070 0
137 123.184937 0
-1279.93 -1.32769 420.031 8.000000 4
47 495.247070 0
49 236.733688 0
50 235.601395 0
51 285.688141 0
-1269.9 235.194 420.031 8.000000 1
48 236.733688 0
-1279.22 -236.928 420.031 8.000000 1
48 235.601395 0
-994.591 12.8552 420.031 8.000000 2
48 285.688141 0
52 196.688751 0
-797.987 18.622 420.031 8.000000 2
51 196.688751 0
53 109.020409 0
-728.031 -64.9941 420.031 8.000000 2
52 109.020409 0
54 141.097351 0
-728.031 -65.1274 561.129 8.000000 2
53 141.097351 0
55 56.149940 0
-728.031 -40.8843 611.775 8.000000 2
56 101.351349 0
54 56.149940 0
-715.646 59.5942 607.003 8.000000 2
55 101.351349 0
57 68.416603 0
-682.031 1.02375 596.031 8.000000 2
56 68.416603 0
58 1308.818481 0
-682.031 1.47989 1904.85 8.000000 2
57 1308.818481 0
59 100.690491 0
-682.031 -16.2393 2003.97 8.000000 1
60 102.412384 0
-729.891 -71.2191 1932.03 8.000000 2
58 91.183868 0
61 44.647945 0
-768.163 -94.2119 1932.03 8.000000 2
60 44.647945 0
62 219.927979 0
-853.23 -8.91313 1748.03 8.000000 2
63 129.582581 0
58 232.398544 2
-982.811 -8.1578 1748.03 8.000000 2
62 129.582581 0
64 472.991669 0
-1455.62 2.37765 1740.03 8.000000 3
63 472.991669 0
65 350.940033 0
182 871.186829 0
-1467.37 -348.365 1740.03 8.000000 2
64 350.940033 0
66 528.078369 0
-1459.42 -876.384 1740.03 8.000000 2
65 528.078369 0
67 163.532806 0
-1458.51 -1039.91 1740.03 8.000000 2
66 163.532806 0
68 179.916580 0
-1458.06 -1219.83 1740.03 8.000000 2
67 179.916580 0
69 184.335327 0
-1317.46 -1339.04 1740.03 8.000000 2
68 184.335327 0
70 173.886734 0
-1191.46 -1458.88 1740.03 8.000000 2
69 173.886734 0
71 198.336456 0
-993.195 -1464.18 1740.03 8.000000 2
70 198.336456 0
72 145.786865 0
-847.409 -1463.65 1740.03 8.000000 2
71 145.786865 0
73 844.142212 0
-3.27258 -1460.57 1740.03 8.000000 3
72 844.142212 0
74 156.526215 0
75 415.331543 0
153.253 -1459.99 1740.03 8.000000 1
73 156.526215 0
-3.97762 -1045.23 1740.03 8.000000 2
73 415.331543 0
76 161.252884 0
-6.81607 -884.205 1748.03 8.000000 2
75 161.252884 0
77 210.507385 2
-2.34111 -684.031 1683.04 8.000000 2
82 548.018616 0
78 271.362640 0
5.88167 -684.031 1954.28 8.000000 1
79 68.723595 0
54.6542 -715.326 1991.23 8.000000 1
80 84.253799 0
97.0496 -757.721 1932.03 8.000000 1
81 74.312340 0
58.637 -821.335 1932.03 8.000000 2
80 74.312340 0
76 205.165131 0
-4.90747 -684.031 1135.03 8.000000 2
77 548.018616 0
83 110.592216 0
88.6618 -742.984 1135.03 8.000000 2
82 110.592216 0
84 115.927559 0
41.345 -848.815 1135.03 8.000000 2
83 115.927559 0
85 148.114548 0
0.408545 -990.735 1124.03 8.000000 2
84 148.114548 0
86 315.038483 0
-1.75337 -1305.77 1124.03 8.000000 3
85 315.038483 0
87 254.828796 0
101 493.199829 0
-256.41 -1315.14 1124.03 8.000000 2
86 254.828796 0
88 156.527039 0
-410.222 -1344.17 1124.03 8.000000 2
87 156.527039 0
89 230.833298 0
-405.251 -1574.95 1124.03 8.000000 2
88 230.833298 0
90 301.994568 0
-401.084 -1876.91 1124.03 8.000000 2
89 301.994568 0
91 285.512054 0
-424.345 -2161.48 1124.03 8.000000 3
90 285.512054 0
92 138.243057 0
100 163.590073 0
-524.733 -2256.52 1124.03 8.000000 3
91 138.243057 0
93 166.739594 0
100 146.506271 0
-664.202 -2347.9 1124.03 8.000000 3
92 166.739594 0
94 168.724899 0
100 239.854095 0
-832.913 -2345.72 1124.03 8.000000 2
93 168.724899 0
95 422.177155 0
-829.89 -1934.61 1220.03 8.000000 3
94 422.177155 0
96 194.997131 0
99 184.428589 0
-654.17 -1850.07 1220.03 8.000000 2
95 194.997131 0
97 116.103096 0
-630.6 -1736.39 1220.03 8.000000 2
96 116.103096 0
98 135.613449 0
-721.289 -1635.56 1220.03 8.000000 2
97 135.613449 0
99 211.178802 0
-891.372 -1760.73 1220.03 8.000000 2
95 184.428589 0
98 211.178802 0
-583.14 -2122.16 1124.03 8.000000 3
92 146.506271 0
91 163.590073 0
93 239.854095 0
-1.059 -1798.97 1124.03 8.000000 2
86 493.199829 0
102 558.234558 0
0.581197 -2357.2 1124.03 8.000000 2
101 558.234558 0
103 182.026627 0
0.668464 -2539.22 1124.03 8.000000 2
102 182.026627 0
104 354.947235 0
11.3979 -2893.92 1132.03 8.000000 2
103 354.947235 0
105 97.535088 0
26.8094 -2990.23 1132.03 8.000000 1
104 97.535088 0
0.546195 -3173.97 1047.77 8.000000 2
107 715.735291 0
150 318.768646 0
-0.0797477 -3173.97 332.031 8.000000 2
108 90.348221 0
106 715.735291 0
-76.986 -3126.55 332.031 8.000000 2
107 90.348221 0
109 115.220337 0
-66.4893 -3011.81 332.031 8.000000 2
108 115.220337 0
110 77.988884 0
-3.87204 -2965.32 332.031 8.000000 2
109 77.988884 0
111 423.144745 0
5.48654 -2542.28 332.031 8.000000 3
110 423.144745 0
112 456.902435 0
181 191.686081 0
-1.03136 -2085.42 332.031 8.000000 4
111 456.902435 0
113 188.381882 0
148 180.456238 0
181 274.297363 0
-189.353 -2080.67 332.031 8.000000 2
112 188.381882 0
114 286.040405 0
-461.519 -2081.61 420.031 8.000000 2
113 286.040405 0
115 237.823822 0
-470.248 -2319.27 420.031 8.000000 2
114 237.823822 0
116 519.324524 0
-462.574 -2838.54 420.031 8.000000 2
115 519.324524 0
117 429.317993 0
-891.727 -2850.47 420.031 8.000000 2
116 429.317993 0
118 124.462883 0
-1016.18 -2849.42 420.031 8.000000 2
117 124.462883 0
119 655.205383 0
-1658.91 -2722.15 420.031 8.000000 2
118 655.205383 0
120 202.640305 0
-1837.66 -2626.69 420.031 8.000000 2
119 202.640305 0
121 341.014557 0
-2117.15 -2431.3 420.031 8.000000 2
120 341.014557 0
122 217.624252 0
-2295.19 -2306.15 420.031 8.000000 2
121 217.624252 0
123 210.462173 0
-2416.83 -2134.4 420.031 8.000000 2
122 210.462173 0
124 311.016815 0
-2588.55 -1875.09 420.031 8.000000 2
123 311.016815 0
125 225.150970 0
-2712.5 -1687.13 420.031 8.000000 2
124 225.150970 0
126 717.446045 0
